Zeno
Funkcjonalne, eleganckie ciepło
Klasyczna budowa z jej najważniejszą funkcjonalnością , ale o przewyższającej mocy pozostałe grzejniki drabinkowe. W te ramy wpisuje się nowy model Zeno stworzony przez firmę Zehnder.
Budowa
Konstrukcja drabinkowa już na stałe się wpisała w definicje grzejników łazienkowych, ale również sprawdza się w kuchni, dzięki swojej funkcjonalności, która została wzbogacona o przewyższającą moc nad innymi. Całość wykonana została na dwóch pionowych kolektorach na których w równym szeregu znajdują się w równych rozstępach. Same kolektory różnią się wymiarami zależnie na jaką wersje się zdecydujemy, mamy do wyboru jednowarstwową o wymiarach 30mm x 30mm oraz dwuwarstwową o wielkości 60mm x 30mm. Tym co dodatkowo je różni jest ułożenie rurek, w wersji dwuwarstwowej są one naprzemienni, co daje niespotykany efekt wizualny, ale zwiększając również powierzchnie grzania, przez co daje bardziej efektywne i szybsze ogrzanie pomieszczenia. Standardowo dostępny w kolorze białym który jest najbardziej neutralnym i wpasowującym się kolorem do każdej łazienki czy kuchni ,ale na życzenie klienta możliwa jest zmiana na ten z palety barw Zehnder lecz tylko w wersji jednokolumnowej.
Zasilanie
Firma Zhender zdecydowała się na dwa rodzaje zasilania – wodne oraz elektryczne. Dzięki temu każdy, kto zdecyduje się na grzejnik Zeno, będzie mógł na pewno zastosować go w swoim mieszkaniu. Zasilanie elektryczne to nowość która zyskała szybko dużą popularność. Jego dużą zaletą jest zdecydowanie możliwość grzania przez cały rok, oraz znacznie zwiększa możliwość wyboru miejsca położenia grzejnika. Inną opcją, bardziej tradycyjną jest ogrzewanie wodne, wymaga jednak podłączenia do centralnego układu ogrzewania. Podłączony przy pomocy popularnego obecnie przyłączu środkowemu 50mm, ale również bocznemu z lewej i prawej. Przyłącza boczne o rozstawie 50cm pozwalają na wymianę grzejników wykorzystujących stary typ instalacji, by niepotrzepana była jej modernizacja, ograniczając tym samym dodatkowe koszty. Polecamy również zastosowanie armatury przyłączeniowej Zehnder Vario, która pozwala wykonanie estetycznego przyłącza.
Dane
Wersja jednowarstwowa
Wysokość mm | Szerokość mm | 75 / 65 / 20 °C W | 70 / 55 / 24 °C W | 55 / 45 / 24 °C W | 55 / 45 / 20 °C W | Grzałka Elektryczna W |
788 | 450 | 341 | 246 | 151 | 180 | 300 |
1184 | 450 | 509 | 366 | 223 | 267 | 300 |
1508 | 450 | 646 | 464 | 282 | 338 | 600 |
1688 | 450 | 731 | 525 | 319 | 382 | 600 |
788 | 500 | 377 | 272 | 166 | 199 | 300 |
1184 | 500 | 562 | 404 | 247 | 295 | 300 |
1508 | 500 | 807 | 581 | 354 | 424 | 600 |
788 | 600 | 447 | 322 | 196 | 235 | 300 |
1184 | 600 | 667 | 480 | 293 | 350 | 600 |
1508 | 600 | 846 | 609 | 371 | 444 | 600 |
1688 | 600 | 957 | 688 | 420 | 503 | 900 |
1184 | 750 | 822 | 591 | 361 | 432 | 600 |
1688 | 750 | 1179 | 850 | 521 | 623 | 1200 |
1688 | 1000 | 1543 | 1119 | 690 | 823 | 1200 |
Wersja dwuwarstwowa
Wysokość mm | Szerokość mm | 75 / 65 / 20 °C W | 70 / 55 / 24 °C W | 55 / 45 / 24 °C W | 55 / 45 / 20 °C W | Grzałka Elektryczna W |
1171 | 500 | 780 | 557 | 336 | 404 | 600 |
1421 | 500 | 935 | 669 | 405 | 486 | 900 |
1671 | 500 | 1099 | 780 | 467 | 563 | 900 |
1171 | 600 | 928 | 662 | 399 | 480 | 900 |
1421 | 600 | 1308 | 931 | 559 | 673 | 1200 |
1671 | 600 | 1308 | 931 | 559 | 673 | 1200 |
1171 | 750 | 1149 | 822 | 498 | 598 | 900 |
1421 | 750 | 1149 | 822 | 498 | 598 | 900 |
1671 | 750 | 1618 | 1152 | 691 | 833 | 1200 |
1171 | 1000 | 1512 | 1085 | 659 | 790 | 1200 |
1421 | 1000 | 1812 | 1297 | 785 | 942 | 1200 |
1671 | 1000 | 2130 | 1520 | 916 | 1102 | 1200 |
Zasilanie w pełni elektryczne
H mm | L mm | Moc grzałki W |
1304 | 450 | 500 |
908 | 500 | 300 |
1304 | 500 | 500 |
1808 | 500 | 600 |
1304 | 600 | 600 |
1808 | 600 | 900 |
1808 | 750 | 1200 |